Kewajiban Keuangan Mahasiswa Baru Jenjang Strata Satu (S1)
No | Kewajiban Keuangan | Gelombang I | Gelombang II | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
s/d Agustus | September | ||||||
Reguler | Transfer Internal | Transfer Eksternal | Reguler | Transfer Internal | Transfer Eksternal | ||
1 | Dana Pengembangan Institusi(DPI) | 7.000.000 | 2.000.000 | 4.500.000 | 7.500.000 | 2.500.000 | 5.000.000 |
2 | Kemahasiswaan | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 |
TOTAL | 10.000.000 | 5.000.000 | 7.500.000 | 10.500.000 | 5.500.000 | 8.000.000 |
Kewajiban Keuangan Mahasiswa Baru Jenjang Diploma III (D3)
No | Kewajiban Keuangan | Gelombang I | Gelombang II | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
s/d Agustus | September | ||||||
Reguler | Transfer | Reguler | Transfer | ||||
1 | Dana Pengembangan Institusi(DPI) | 4.500.000 | 3.500.000 | 5.000.000 | 4.000.000 | ||
2 | Kemahasiswaan | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | ||
TOTAL | 7.500.000 | 6.500.000 | 8.000.000 | 7.000.000 |
Tahapan Pembayaran
Mekanisme pembayaran tiap semester dilakukan dua kali, sbb:
Keterangan, selain biaya diatas